神戸の家 > ●木の家ものがたり ●映像を見る(木のいえTV) ●フォトギャラリー ●概要
| 建物工法 | 木造軸組 | ||
|---|---|---|---|
| 竣工年 | 2004年 | ||
| 延べ床面積 | 129.17m2(39.14坪) | ||
| 1階67.9m2 2階61.27m2 | |||
| 工事費 | 約2615万円(税別) | ||
| 坪単価 | 67万円(税別) | ||
| 工事費に以下のものを含む | |||
| 国産杉皮断熱材 | |||
| 建具:全てヒノキ | |||
| キッチン:ヒノキオーダー | |||
| 玄関収納:ヒノキオーダー | |||
| 玄関土間有 | |||
| 1階:壁全て・天井(和室以外)珪藻土仕様 | |||
| 和室天井:杉無垢 無地 | |||
| 床:ヒノキ 無垢集成材 | |||
| 床下:備長炭敷炭 | |||
| 外壁の珪藻土仕上げはオプションのため含みません | |||
| 国産材使用割合 | (構造材70%)(内装材80%) | ||
| 乾燥材の使用頻度 | 80% | ||
| 構造材の含水率 | 18~20% | ||
| 使用国産材の種類 | ヒノキ(紀州) 杉 | ||
| 一部外国産材(米松、米トガ)も使用 | |||
| 主要構造材の断面積 | 柱 | 4寸角 | |
| 土台 | 4寸角 | ||

倉持様 家族構成 ご夫婦とお子様2人
株式会社くにけん
兵庫県神戸市
http://www.kuni-ken.co.jp/
山の加工場ネットワーク
http://cityforest-japan.com/
(当サイト情報検索には「山の加工場ネットワーク」として登録されています)