日光の家 > ●木の家ものがたり ●映像を見る(木のいえTV) ●フォトギャラリー ●概要
| 建物工法 | 木造軸組 | ||
|---|---|---|---|
| 竣工年 | 09年 | ||
| 延べ床面積 | 122.55m2(37坪) | ||
| 1階72.87m2 2階49.68m2 | |||
| 工事費 | 約2000万円 | ||
| 坪単価 | 54万円 | ||
| 工事費に以下のものを含む | |||
| 屋根断熱として、国産杉皮断熱材 | |||
| 壁断熱として、羊毛断熱材 | |||
| 建具全て 杉 | |||
| キッチン ステンレストップ + 杉オーダー | |||
| 浴室 在来工法 腰上・天井はサワラ板張り | |||
| 照明器具 (一部施主支給品は含まず) | |||
| 玄関土間 | |||
| 浄化槽設置工事費 | |||
| ・外構工事は含まず | |||
| など、掲載している金額は、建物本体のオプション・追加工事も含めた金額です | |||
| 国産材使用割合 | (構造材100%)(内装材100%) | ||
| 乾燥材の使用頻度 | 基本的に天然乾燥(葉枯らしも含む) | ||
| 構造材の含水率 | 25~35% ただし床について乾いてない場合は、人工乾燥(低温乾燥)をかけて使用。 | ||
| 使用国産材の種類 | 柱、桁、梁、床、天井、内装、デッキ等 | 杉 | |
| 他 土台 | ヒノキ | ||
| 浴室壁 | サワラ | ||
| 主要構造材の断面積 | 桁・梁 | w120 H180~330 | |
| 柱 | 4寸角(115×115) | ||
| 土台 | 4寸角(115×115) | ||

齋藤様 家族構成 ご夫婦とお子様2人
株式会社けんちくや前長
栃木県那須烏山市
http://www.maechou.co.jp/
八溝杉の家づくり協同組合
http://www15.ocn.ne.jp/~yamizo/
(当サイト情報検索には「八溝杉の家づくり協同組合」として登録されています)